序号 | 检测项目 | 标准要求 | |
---|---|---|---|
I类(干粉) | II类(乳液) | ||
1 | 凝结时间 | 初凝/min≥45 | 初凝/min≥45 |
终凝/h≤12 | 终凝/h≤24 | ||
2 | 抗折强度(Mpa) | 28d≥24.0 | |
3 | 粘结强度(MPa) | 28d≥8.0 | |
4 | 粘结强度(MPa) | 7d≥1.0 | |
7d≥1.0 | |||
5 | 抗渗压力(MPa) | 7d≥1.0 | |
28d≥1.5 | |||
6 | 收缩率(%) | 28d≤0.15% | |
7 | 耐碱性:饱和Ca(OH)溶液,168h | 无开裂、剥落、起皮 | |
8 | 耐热性:100℃水,5h | 无开裂、剥落、起皮 | |
9 | 冷冻循环:-15℃~+20℃,25次 | 无开裂、剥落、起皮 |
项目 | 性能指标 | ||
---|---|---|---|
Ⅰ型(干粉类) | Ⅱ型(乳液类) | ||
凝结时间 | 初凝时间/min | ≥60 | ≥60 |
终凝时间/h | ≤12 | ≤24 | |
抗渗压力/MPa | 7 d | ≥1.2 | |
28 d | ≥1.5 | ||
28 d抗压强度/MPa | ≥30.0 | ||
28 d抗折强度/MPa | ≥8.0 | ||
压折比 | ≤3.0 | ||
拉伸粘结强度◥/MPa | 7 d | ≥1.2 | |
28 d | ≥1.3 | ||
耐碱性:饱和Ca(OH)2溶液,168h | 无开裂、剥落 | ||
耐热性:100℃水,5h | 无开裂、剥落 | ||
抗冻性:-15℃~+20℃,25次 | 无开裂、剥落 | ||
28 d收缩率/% | ≤1.4 |
序号 | 项目 | 单位 | 技术要求 | |
---|---|---|---|---|
Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | |||
1 | 干密度 | Kg/m3 | 240-300 | 301-400 |
抗压强度 | MPa | ≥0.20 | ≥0.40 | |
2 | 导热系数 | W/(m.K) | ≤0.070 | ≤0.085 |
3 | 线收缩率 | % | ≤0.30 | ≤0.30 |
4 | 压剪粘结强度 | KPa | ≥50 | ≥50 |
5 | 软化系数 | -- | ≥0.50 | ≥0.50 |
6 | 放射性(放射性比活度) | -- | 内照射指标(1Ra≤1.0) | 内照射指标(1Ra≤1.0) |
-- | 外照射指标(1γ≤1.0) | 外照射指标(1γ≤1.0) |
序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 |
---|---|---|---|
1 | 湿表观密度 | kg/m3 | ≤420 |
2 | 干表观密度 | kg/m3 | 180-250 |
3 | 导热系数 | WL(mm3-K) | ≤0.060 |
4 | 蓄热系数 | WL(mm3-K) | ≥0.95 |
5 | 抗压强度 | Kpa | ≥200 |
6 | 压剪粘结强度 | KPa | ≥50 |
7 | 线性收缩率 | % | ≤0.3 |
8 | 软化系数 | -- | ≥0.5 |
9 | -20℃-50℃循环30次不空鼓不开裂 |
复合╲硅酸铝保温砂浆 | |||
---|---|---|---|
序号 | 项目 | 单位 | 技术要求 |
1 | 堆积密度 | Kg/m | ≤250 |
2 | 干表观密度 | Kg/m | 240-300 |
3 | 抗压强度 | MPa | ≥0.20 |
4 | 导热系数 | W/(m.K) | ≤0.070 |
5 | 线收缩率 | % | ≤0.30 |
6 | 压剪粘结强度 | KPa | ≥50 |
7 | 软化系数 | -- | ≥0.50 |
8 | 放射性(放射性比活度) | -- | 内照射指标(1Ra≤1.0) |
9 | -- | 外照射指标(1 γ ≤1. 0) |
基本墙体 | 涂料饰面外保温系统基本构造 | |||
---|---|---|---|---|
界面层(1) | 保温层(2) | 抗裂防护层(3) | 饰面层(4) | |
混凝土墙及 各种砌体墙 |
界面砂浆 | 玻化微珠保温砂浆 复合硅酸铝保温砂浆 聚苯颗粒保温砂浆 |
抗裂砂浆 + 耐碱涂塑玻璃▅纤维网格布 (加强型增设一道加强网格布) + 高分子乳液弹性底层涂料 |
柔性①耐水腻子 + 涂料 |
基本墙体 | 面砖饰面外保温系统基本构造 | |||
---|---|---|---|---|
界面层(1) | 保温层(2) | 抗裂防护层(3) | 饰面层(4) | |
混凝土墙及 各种砌体墙 |
界面砂浆 | 玻化微珠保温砂浆 复合硅酸铝保温砂浆 聚苯颗粒保温砂浆 |
第一遍抗裂砂浆 + 热镀锌电焊网 (用塑料锚栓与基层№锚固) + 第二遍抗裂砂浆 |
粘结砂浆 + 面砖 + 勾缝剂 |
序号 | 项目 | 指标 |
---|---|---|
1 | 抗压强度 mpa | 1.5-2.5 |
2 | 干燥容 kg/ | 500-950 |
3 | 吸水率 % | 15 |
4 | 干燥收缩值 mm/m | 3.5-5.0 |
5 | 导热系数 w/(m. k) | 0.24 |
6 | 耐火极限(90mm) H | 2.7 |
7 | 隔音系数(90mm) DB | 20 |
产品名称 | 非金属硬化剂 | 金属硬化剂 |
外观 | 均匀无【结块 | 均匀无结块 |
骨料含量偏差 | 生产商↓控制指标的±5% | 生产商控制指标的±5% |
抗折强度(28d)Map≥ | 11.5 | 13.5 |
抗压强度(28d)Map≥ | 80.0 | 90.0 |
耐磨度比(%)≥ | 300 | 350 |
表面硬度(压痕直径)mm≤ | 3.30 | 3.10 |
颜色(与标准样比) | 近似 | 近似 |